<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の6:17 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://investment.mangemange.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>とよこのの投資日録</title>
		<link><![CDATA[https://investment.mangemange.net]]></link>
		<description><![CDATA[とよこのの投資日録]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 10 Jan 2024 22:14:15 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://investment.mangemange.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2024/01/11/btc-etf-approve/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2024/01/11/btc-etf-approve/]]></link>
			<title>ついにビットコイン現物ETF承認！！！そしてイーサリアムの期待上げ開始か！？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jan 2024 22:14:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2023/11/09/october-result/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2023/11/09/october-result/]]></link>
			<title>FXドル円10月度の収支大発表！ドル円は再び151円を伺う。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Nov 2023 22:03:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2023/11/21/election-btc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2023/11/21/election-btc/]]></link>
			<title>アルゼンチン大統領選挙ハビエル・ミレイ氏勝利！ビットコインが法定通貨に！？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Nov 2023 07:25:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2023/11/21/endaka-hatsudou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2023/11/21/endaka-hatsudou/]]></link>
			<title>ドル円下落！148円に割り込み爆死！損切を余儀なくされる。さらに下落の可能性も。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Nov 2023 01:08:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2024/01/10/sec-fake/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2024/01/10/sec-fake/]]></link>
			<title>SEC「ビットコイン現物ETF承認！」BTC暴騰→Xアカウント乗っ取りでした暴落</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jan 2024 23:13:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2023/12/05/btc-42000-shorter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2023/12/05/btc-42000-shorter/]]></link>
			<title>ビットコインが42,000ドル突破でショーターが大量に焼かれたようです。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Dec 2023 01:24:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2023/12/19/btc-etf-30/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2023/12/19/btc-etf-30/]]></link>
			<title>SECがビットコインの現物ETF承認!?プレスリリースが出回る。BitwiseはCMも！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Dec 2023 23:18:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2023/11/06/xrp-100-swell/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2023/11/06/xrp-100-swell/]]></link>
			<title>リップル暴騰！100円復帰！SWELL目前で祭りに！？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Nov 2023 05:26:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2023/12/08/jto-sol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2023/12/08/jto-sol/]]></link>
			<title>JTOトークンが上場し、億り人が大量発生した模様です！SOL の勢いが止まらない！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Dec 2023 21:48:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2023/12/16/sec-new_look/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2023/12/16/sec-new_look/]]></link>
			<title>SECのゲンスラー委員長が現物型ビットコインETFに新たな検討！2024年は80000ドル!?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Dec 2023 21:48:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2023/12/02/btc-38000-etf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2023/12/02/btc-38000-etf/]]></link>
			<title>ビットコイン年初来高値更新！38,000ドル突破！現物ETF承認近づく</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Dec 2023 21:25:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2023/10/26/150-kainyu-okinawa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2023/10/26/150-kainyu-okinawa/]]></link>
			<title>ドル円は150円超え！介入の影がちらつく。一方、とよこのは、ルネッサーンス！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Nov 2023 01:27:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2023/11/01/doru-kaushikane/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2023/11/01/doru-kaushikane/]]></link>
			<title>ドル円151円突破！去年最高値を狙う。1ドル160円の声も</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Nov 2023 01:27:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2023/10/31/tategyoku-zar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2023/10/31/tategyoku-zar/]]></link>
			<title>FX売買建玉チェック！南アフリカランドは消費者物価指数に注目だ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Nov 2023 01:27:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2021/03/17/symbol-launch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2021/03/17/symbol-launch/]]></link>
			<title>ついに Symbolローンチ！最初にXYMが上場される取引所はどこ？IOUってなぁに？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Oct 2023 20:56:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2022/05/12/ust-luna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2022/05/12/ust-luna/]]></link>
			<title>USTへの売り攻撃により時価総額10位LUNA陥落　ぶちこみチャンスか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Oct 2023 20:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2022/05/26/luna-snapchot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2022/05/26/luna-snapchot/]]></link>
			<title>LUNAのハードフォークのスナップショット発表　この祭りに乗るべきか！？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Oct 2023 20:55:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2022/06/12/proposal-3568-terra-lunc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2022/06/12/proposal-3568-terra-lunc/]]></link>
			<title>Proposal 3568可決！Terra LUNC (旧LUNA) 春のバーン祭り開催なるか!?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Oct 2023 20:55:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2023/10/20/sashine-meijin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2023/10/20/sashine-meijin/]]></link>
			<title>目標達成!!そして、ついに指値名人が爆誕!!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Oct 2023 20:53:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2023/10/28/usdc-taiwan-point/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2023/10/28/usdc-taiwan-point/]]></link>
			<title>台湾ファミマでポイントが暗号通貨USCDと交換可能に！ファミチキ喰いまくるしかねえ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Oct 2023 07:54:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2023/10/22/sec-surrender/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2023/10/22/sec-surrender/]]></link>
			<title>SEC（米証券取引委員会）ついに降参か、リップル強し</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Oct 2023 21:36:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2023/10/24/beikokusai-jousyo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2023/10/24/beikokusai-jousyo/]]></link>
			<title>米国債利回りが一時5％上回るも低下。国債の利回りの変動ってどういうこと？bpってなに？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Oct 2023 21:18:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2023/10/21/btc-30000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2023/10/21/btc-30000/]]></link>
			<title>ビットコイン爆上げ！$30,000突破！理由はあれのようです。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Oct 2023 23:34:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.mangemange.net/sample-page/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.mangemange.net/sample-page/]]></link>
			<title>サンプルページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Oct 2023 05:38:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2023/09/26/zutsu-gikkuri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2023/09/26/zutsu-gikkuri/]]></link>
			<title>頭痛とギックリ腰で肉体動かせずもドル円動かす！南アフリカ消費者物価指数は華麗にスルー！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Oct 2023 03:11:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2023/10/15/toyokono-dream/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2023/10/15/toyokono-dream/]]></link>
			<title>ドル円売買絶好調！FXでのちょっとした夢。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Oct 2023 03:10:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2023/10/05/toyokono-chokogai-fukumen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2023/10/05/toyokono-chokogai-fukumen/]]></link>
			<title>９月下旬のFXドル円損益発表！チョコ買い戦術が効果的。そして近づく為替介入と覆面介入の存在</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Oct 2023 03:02:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2023/09/14/toyokono-nariyuki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2023/09/14/toyokono-nariyuki/]]></link>
			<title>146.597円購入したドル円はどうなったか？とよこのの成り行き売買が勢いづく！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Oct 2023 02:41:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2023/09/12/toyokono-saiyasune/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2023/09/12/toyokono-saiyasune/]]></link>
			<title>ドル円は今年最安値更新の147円！週明けの下がったタイミングで動く！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Oct 2023 02:37:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2023/09/04/toyokono-shihyou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2023/09/04/toyokono-shihyou/]]></link>
			<title>FXは静観一択、来週も経済指標多すぎ！ドル円で南アフリカの指標も見ないとダメ？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Oct 2023 02:34:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2023/09/01/toyokono-sukitsuki-koyoutoukei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2023/09/01/toyokono-sukitsuki-koyoutoukei/]]></link>
			<title>ここ数日の結果はっぴょーーーう！パウエルFRB議長のすきをつき、米国雇用統計を迎える</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Oct 2023 02:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2023/08/29/toyokono-sage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2023/08/29/toyokono-sage/]]></link>
			<title>下げドル( ﾟДﾟ)日銀の植田総裁が金融緩和継続におわしで皆警戒。ピンチ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Oct 2023 02:27:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2023/08/28/toyokono-oinusama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2023/08/28/toyokono-oinusama/]]></link>
			<title>ドル円は146.51円！求人下がり利率も下がる！お犬様に背中を押され購入へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Oct 2023 02:21:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2023/08/21/okanekubari-basic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2023/08/21/okanekubari-basic/]]></link>
			<title>お金配りに応募する前に知っておくべきこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Oct 2023 02:05:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2023/08/01/toyokonofx-gakto-goutei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2023/08/01/toyokonofx-gakto-goutei/]]></link>
			<title>金融政策決定会合に振り回されるもドル円ついに決済！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Oct 2023 02:01:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2023/07/11/mr-yen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2023/07/11/mr-yen/]]></link>
			<title>ミスター円がドル円160円を予測するも未だ買えず。ついに３週間ぶりに141円台！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Oct 2023 01:56:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2023/07/01/toyokono-doppo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2023/07/01/toyokono-doppo/]]></link>
			<title>米政策金利据え置きでドル独歩高！そして日銀の為替介入が近づく</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Oct 2023 01:55:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2023/06/19/toyokono-kinmiya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2023/06/19/toyokono-kinmiya/]]></link>
			<title>アメリカ政策金利据え置き5.0%！金宮が与えてくれた奇跡のポジション！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Oct 2023 01:55:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2023/07/19/toyokono-sagaru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2023/07/19/toyokono-sagaru/]]></link>
			<title>ゲンスラー委員長は俳優になるべし、そして行動したバカが持つドル円は見事に下がる！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Oct 2023 01:51:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2023/07/03/toyokono-kainyu-kowai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2023/07/03/toyokono-kainyu-kowai/]]></link>
			<title>世は日銀為替介入予想ニュースばかり！怖くて買えない日々が続く</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Oct 2023 01:38:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2023/06/13/toyokono-fx-debut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2023/06/13/toyokono-fx-debut/]]></link>
			<title>とよこのFXに挑む！アメリカ年内利下げ観測縮小を受けてドル円に投資！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Oct 2023 01:21:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2023/01/11/bfw-sagi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2023/01/11/bfw-sagi/]]></link>
			<title>『BFW激安店』とかいう詐欺ネットショップに引っ掛かったよ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Oct 2023 00:28:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2021/02/16/iost-news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2021/02/16/iost-news/]]></link>
			<title>アルトコイン一斉下落！Symbol のスナップショット発表日は３月！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Oct 2023 23:36:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2021/02/12/iost-miami/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2021/02/12/iost-miami/]]></link>
			<title>配達の報酬をIOSTにぶちこむ！マイアミ州職員給与のビットコイン支払い案可決！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Oct 2023 23:23:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2021/01/27/qutm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2021/01/27/qutm/]]></link>
			<title>QUTMにぶちこむ！ビットコインとイーサリアムのいいとこどりコイン</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Oct 2023 23:08:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2021/01/23/toyokono-investment-nem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investment.mangemange.net/2021/01/23/toyokono-investment-nem/]]></link>
			<title>配達で稼いで投資にぶちこもう！Symbol で盛り上がるNEMにぶちこむ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Oct 2023 22:50:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
